ANNEE	MOIS	Decad1	Decad2	Decad3	Tot
1988	JANV	0	0	0	0
1988	FEV	0	0	0	0
1988	MAR	0	0	0	0
1988	AVR	0	0	0	0
1988	MAI	0	0	0	0
1988	JUN	32.5	82.5	142.9	257.9
1988	JUL	28.1	61	91.3	180.4
1988	AOU	48.1	122.3	211.9	382.3
1988	SEP	5.8	375.3	11.1	392.2
1988	OCT	59.8	11.2	8.3	79.3
1988	NOV	32.6	139	3.7	175.3
1988	DEC	12	0	15.8	27.8
1989	JAN	1.8	0	19.1	20.9
1989	FEV	1.6	3.6	12.3	17.5
1989	MAR	41	53	50.9	144.9
1989	AVR	76.9	6.5	64.3	147.7
1989	MAI	72.9	7.1	72.8	152.8
1989	JUN	28	27	11.3	66.3
1989	JUL	9.1	1.2	21	31.3
1989	AOU	27	66.1	70.6	163.7
1989	SEP	38.6	54.3	49.1	142
1989	OCT	25.5	37.4	117.5	180.4
1989	NOV	41.8	25.7	56.8	124.3
1989	DEC	1.1	4.5	11.1	16.7
1990	JAN	5	15.2	3.1	23.3
1990	FEV	41.3	16.8	14.4	72.5
1990	MAR	33.8	17.9	102.1	153.8
1990	AVR	14.7	78.8	37.4	130.9
1990	MAI	43.7	17.6	10.9	72.2
1990	JUN	25.5	45.3	0	70.8
1990	JUL	81.2	30.7	53	164.9
1990	AOU	7.8	12.1	14.5	34.4
1990	SEP	24.8	44	31	99.8
1990	OCT	45.8	56	335.6	437.4
1990	NOV	68.5	70.5	7.5	146.5
1990	DEC	16.5	9	0	25.5
1991	JAN	0	1.2	1	2.2
1991	FEV	10.1	13.1	3	26.2
1991	MAR	18	4.3	36	58.3
1991	AVR	41.6	98.5	5	145.1
1991	MAI	28.7	60.4	179.8	268.9
1991	JUN	15.3	3	7	25.3
1991	JUL	31	0	65	96
1991	AOU	30.3	8.7	8	47
1991	SEP	33.5	9.6	64.5	107.6
1991	OCT	74.4	121.2	2.5	198.1
1991	NOV	56.2	55.7	17	128.9
1991	DEC	39.5	4.1	0	43.6
1992	JAN	91.4	0	0	91.4
1992	FEV	47.4	1.8	0	49.2
1992	MAR	11.1	7.2	33.6	51.9
1992	AVR	62.5	80.3	104.7	247.5
1992	MAI	103.9	59.3	108.7	271.9
1992	JUN	37.5	11.5	1.9	50.9
1992	JUL	0.7	47.7	0.6	49
1992	AOU	80.2	8.9	39.7	128.8
1992	SEP	33.9	60	225.7	319.6
1992	OCT	3.7	4.2	28	35.9
1992	NOV	56.1	39.2	52.1	147.4
1992	DEC	23.8	0	17.6	41.4
1993	JAN	13.4	4.1	134.5	152
1993	FEV	26.8	13	5.9	45.7
1993	MAR	14.2	0	43.6	57.8
1993	AVR	8.3	20.7	62.5	91.5
1993	MAI	125.9	201.6	178.7	506.2
1993	JUN	24.8	84.5	1.4	110.7
1993	JUL	0.6	15	33.7	49.3
1993	AOU	8.5	24.8	8.8	42.1
1993	SEP	9	10.4	48.2	67.6
1993	OCT	13	36.7	17.4	67.1
1993	NOV	98.2	67.1	51.5	216.8
1993	DEC	3	15.4	9.4	27.8
1994	JAN	11.3	24.3	5.5	41.1
1994	FEV	0	2.9	27.5	30.4
1994	MAR	23.1	18.9	37.6	79.6
1994	AVR	37.6	66.9	221.7	326.2
1994	MAI	68.3	88.9	15.7	172.9
1994	JUN	22.1	39	46.3	107.4
1994	JUL	1.4	20.6	32.1	54.1
1994	AOU	153.3	27.8	14.7	195.8
1994	SEP	35.5	19.4	17.6	72.5
1994	OCT	39.7	33	180.2	252.9
1994	NOV	80.2	319.9	0	400.1
1994	DEC	4.6	1	34.7	40.3
1995	JAN	0	5.6	12	17.6
1995	FEV	10.1	0	44.1	54.2
1995	MAR	26.7	19.4	5	51.1
1995	AVR	0	7.1	41.9	49
1995	MAI	74.9	85.7	75.1	235.7
1995	JUN	61.4	10.6	18.3	90.3
1995	JUL	44	0.2	93.7	137.9
1995	AOU	43.7	128.1	72.7	244.5
1995	SEP	27.2	77	209.2	313.4
1995	OCT	50.4	17	43.7	111.1
1995	NOV	9.7	32.4	7.8	49.9
1995	DEC	12.2	47.1	11.6	70.9
1996	JAN	11.4	9.7	12.4	33.5
1996	FEV	30	27.8	6.6	64.4
1996	MAR	38	111.5	41.1	190.6
1996	AVR	47.5	34.6	65.8	147.9
1996	MAI	37.3	11.5	43.5	92.3
1996	JUN	95.2	130.3	0	225.5
1996	JUL	2.6	63.8	15	81.4
1996	AOU	37.8	161.9	94.6	294.3
1996	SEP	34	38.3	20.5	92.8
1996	OCT	112.7	240	62.3	415
1996	NOV	45.6	125.3	2.2	173.1
1996	DEC	35.4	0	0	35.4
1997	JAN	10.1	4	14.5	28.6
1997	FEV	9.9	27	0	36.9
1997	MAR	0	34.1	61.2	95.3
1997	AVR	38.8	19.9	1.9	60.6
1997	MAI	26.5	29.1	33.5	89.1
1997	JUN	117.1	51.6	27.4	196.1
1997	JUL	86.5	9.3	138.8	234.6
1997	AOU	3.1	39.4	6.9	49.4
1997	SEP	90.3	29.7	6.1	126.1
1997	OCT	66.5	28	22	116.5
1997	NOV	73.8	29.1	2.3	105.2
1997	DEC	18.6	29.8	1.6	50
1998	JAN	1.8	12.6	8.8	23.2
1998	FEV	66.7	0	1.2	67.9
1998	MAR	15.8	31.7	91.9	139.4
1998	AVR	31.7	21.5	20.7	73.9
1998	MAI	0	0	0	0
1998	JUN	0	0	0	0
1998	JUL	0	0	0	0
1998	AOU	0	0	0	0
1998	SEP	0	0	0	0
1998	OCT	0	0	0	0
1998	NOV	0	0	0	0
1998	DEC	0	0	0	0
